A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Referência
ACDELCO |
01FBO033 |
LOGAN |
FL226US |
AGRALE |
7207007021007 |
LUBERFINER |
LFP16 |
AGRALE |
7007007010006 |
LUBERFINER |
LFP2221 |
ATLAS COPCO |
10300882 |
LUCAS |
HDL171 |
ATLAS COPCO |
1030088200 |
LUCAS |
EFL511 |
BALDWIN |
B229 |
MAHLE |
OC18 |
BOSCH |
451103004 |
MAHLE |
OC236 |
BOSCH |
9455081014 |
MANN |
W920 |
BOSCH |
0986B01003 |
MANN |
W920/6 |
CASE |
D062845 |
MANN |
W920/7 |
CLARK |
3338201 |
MASTER PARTS |
MM100316 |
CLARK |
3316537 |
MAXION |
1041429M1 |
DELKRAFT |
DL202 |
MOTORCRAFT |
FL173 |
DELPHI |
EFL511 |
MWM |
MASTER0012 |
DONALDSON |
P172504 |
MWM |
808C01703E1 |
DONALDSON |
P550318 |
NASA |
NS1006 |
DONALDSON |
P550942 |
ORIGINAL FILTER |
OFC0101B |
DONSSON |
GS280 |
PARKER |
RL17 |
DYNAPAC |
7007007010000 |
PARTMO |
A7047 |
EATON YALE |
910361400 |
PURFLUX / FRAM |
A855 |
ENGESA |
2680600565 |
PUROLATOR |
L1088 |
ERCIT |
R352 |
PUROLATOR |
PER17 |
F CROSS |
FB16 |
PUROLATOR |
PER17K |
FAM |
FL173 |
PUROLATOR |
PER17M |
FAMEL |
F52 |
PUROLATOR |
PER18 |
FIAT ALLIS |
173171 |
PUROLATOR |
PER1A |
FIL FILTER |
ZP506D |
PUROLATOR |
PER204 |
FLEETGUARD |
LF3376 |
PUROLATOR |
TBO17 |
FLEETGUARD |
LF3311 |
RANDON |
6760258231 |
FLEETGUARD |
LF331 |
RANDON |
173171 |
FORD |
5000860 |
ROMA |
LUS20 |
FORD |
1498021 |
SAKURA |
C1123 |
FRAM |
FT6482 |
SANTAL |
173171 |
FRAM |
PH2811 |
SCANIA |
17371 |
FRAM |
PH5106 |
SCANIA |
173171 |
FRAM |
PH9A |
SEINECA |
SOF7423 |
GARDNER DENVER |
2008219 |
SEINECA ANTIGO |
SEI2683 |
GM |
5577618 |
SOGEFI PRO/FRAM |
FT6482 |
GM |
7961367 |
STEYER |
4060716 |
GM |
7965051 |
TECFIL |
PSL171 |
GONHER |
GP171 |
TEREX |
173171 |
HENGST |
H10W02 |
TOP PARTS |
130018 |
HIDRAFIL |
550004 |
TURBO FILTROS |
TB137 |
HYSTER |
180283 |
TUTELA |
LB156 |
HYSTER |
808772 |
UNIFILTER |
USH920 |
INPECA |
SLB0920 |
VALMET |
80663900 |
INPECA |
SB0920 |
VALMET |
220530 |
IRLEMP |
PER17 |
VME |
7007007010000 |
JAPANPARTS |
FOBR39S |
VME |
3316074 |
JOHN DEERE |
AM31205 |
VOX |
LB171 |
JOHN DEERE |
AM38441 |
VOX ANTIGO |
LB3401 |
KOMATSU |
228539 |
WEGA |
WO250 |
KOMATSU |
B096837716 |
WIX |
W51307 |
KS |
215OS |
WIX |
WL10163 |
KSPG |
50013215 |
ZF |
70131260 |
.. |
. |
.. |
.. |
Aplicações
- Automóveis | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Chrysler | 300C | 5.7 16V V8 | set/04 | dez/10 | Gasolina | |
Chrysler | 300M | 3.5 24V V6 | 1998 | 2001 | Gasolina | |
Jeep | Cherokee | 4.0 12V V6 | 1996 | 2001 | SPR | Gasolina |
Chrysler | Dakota | 2.5 12V V6 | 1999 | 2001 | R.Cab. BASE | Gasolina |
Chrysler | Dakota | 2.5 8V | 1999 | 2002 | M5 R Ext.Cab. | Diesel |
Chrysler | Dakota | 3.9 12V V6 | 1998 | 2001 | M5 | Gasolina |
Chrysler | Dakota | 5.2 16V V8 | 2000 | 2002 | SPORT | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 4.0 V6 | 1999 | 2001 | LAREDO | Gasolina |
Chrysler | Grand Caravan | 3.3 12V | 1999 | 2008 | SE / LTD V6 | Gasolina |
Chrysler | Grand Caravan | 3.8 12V | 1999 | 2001 | LX V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 5.9 V8 | 1997 | 1999 | LTD 8V | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 V8 16V 226 cv | 1999 | 2000 | (Limited) - Automático | Gasolina |
Chrysler | Sebring | 2.7 V6 | 2002 | 2003 | LX | Gasolina |
Chrysler | Stratus | 2.5 24V V6 | 1999 | 2001 | LX | Gasolina |
Toyota | Lexus | 3.0 24V V6 | 1998 | > | ES 300 | Gasolina |
Dodge | Dodge Ram | 3.9 V6 | jan/94 | jan/96 | Gasolina | |
Dodge | Dodge Ram | 5.2 V8 | jan/94 | jan/96 | Gasolina | |
Dodge | Dodge Ram | 5.9 V8 | jan/94 | jan/98 | Gasolina | |
Jeep | Cherokee | 2.5 | 1993 | > | Diesel | |
Dodge | Dodge Ram | 3.9 V6 | 1995 | 2004 | 1500 | Gasolina |
Dodge | Dodge Ram | 5.9 V8 | 1994 | 2001 | 2500 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 V8 16V 220 cv | 2000 | 2005 | (Limited) - Automático | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 4.7 V8 16V 231 cv | 2005 | 2007 | (Limited) - Automático | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 5.7 V8 16V 326 cv | 2005 | 2009 | (Limited / Overland) - Automático | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee | 6.1 V8 16V 426 cv | 2006 | 2010 | (SRT / SRT8) - Automático | Gasolina |
- Caminhões | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Agrale | 1100 | MWM D 229-3 | 1982 | 1983 | Diesel | |
Fiat | 190 | DS11 Repotenciado | - | - | Diesel | |
Scania | L76 | D11 TB 24V SOHV L6 | 58 | 70 | D11 TB | Diesel |
Scania | L111 | DS11 24V SOHV L6 | 77> | DS 11 | Diesel | |
Scania | L75 | D11 24V SOHV L6 | 58 | 70 | D 11 | Diesel |
Scania | 140 | DS 14 24V SOHV L6 | 77> | DS 14 | Diesel | |
Scania | 114P/R/T | 24V SOHV L6 | 98> | TURBO/INTERCOOLER | Diesel | |
Scania | P93H | DS9 24V SOHV L6 | 1995 | > | DS 9 | Diesel |
Scania | P94 GA 300 | DS 11 24V SOHV L6 | 1986 | 1987 | DS 11 | Diesel |
Scania | R / T 112 | DS11 24V SOHV L6 | 81 | > | DS 11 | Diesel |
Scania | R / T 112 HS | DS11 INTERCOOLER | 81 | > | DS 11 | Diesel |
Scania | R / T 112 HW EW310 | DS11 24V SOHV L6 | 86 | > | DS 11 | Diesel |
Scania | R / T 112 HW EW360 | DS11 24V SOHV L6 | 86 | > | DS 11 | Diesel |
Scania | R / T 112 HW EW 410 | DSC 14 24V SOHV L6 | 86 | > | DSC 14 | Diesel |
Scania | R / T 112, 142 - HW/EW | DSC14 24V SOHV L6 | 86 | > | DSC 14 | Diesel |
Scania | R / T 113, 143 H-250S | DSC11/14 24V SOHV L6 | 86 | > | DSC 11/14 | Diesel |
Scania | R / T 141 LK/LKS/LKT | DS14 24V SOHV L6 | 77 | > | DS 14 | Diesel |
Scania | R / T 142 e R / T 142 HS | DS14/DSC14 24V | 81 | > | DS14 / DSC14 | Diesel |
Scania | R/T 142HW/EW 410 | DSC14 24V SOHV L6 | jan/86 | > | DSC 14 | Diesel |
Scania | R / T 140 LK/LKS | DS 14 24V SOHV L6 | jan/77 | > | DS 14 | Diesel |
Scania | R / T 113 (H) | DSC11/DSC14 24V SOHV L6 | jan/91 | > | DSC 11 / DSC 14 | Diesel |
Scania | R / T 113 (HK) | DS11/DSC11/DSC14 24V | jan/81 | > | DS11 / DSC11 / DSC14 | Diesel |
Scania | 141 | DS14 | 77> | DS 14 | Diesel | |
- Ônibus | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Scania | BR111 | DS11/DN11 24V SOHV L6 | jan/75 | > | Diesel | |
Scania | B115 | DS11/DN11 24V SOHV L6 | jan/75 | > | Diesel | |
Scania | BR116 | DS11/DN11 SOHV L6 | jan/75 | > | Diesel | |
Scania | F113 | DN11/DS11/DSC11 SOHV | 97 | > | Diesel | |
Scania | F112 | DS11/DN11 SOHV L6 | jan/75 | > | Diesel | |
Scania | K112 | DSC 11 24V SOHV L6 | jan/86 | > | Diesel | |
Scania | K112CL Urbano | 10.6 L 24V DS 11 | 1980 | 1983 | Diesel | |
Scania | K112 S Ar | 10.6 L 24V DS 11 | 1968 | 1971 | Diesel | |
Scania | K112 S/L | 10.6 L 24V DS 11 | 1972 | 1976 | Diesel | |
Scania | K112 TL | 10.6 L 24V DS 11 | 1976 | 1977 | Diesel | |
Scania | K112 TL C | 10.6 L 24V DS 11 | 1978 | 1983 | Diesel | |
Scania | K113 | DSC11-21 / DSC11-23 | jan/97 | > | Diesel | |
Scania | K113CL | 10.6 L 24V DS 11 | 1990 | 1996 | Diesel | |
Scania | K113CL AR | 10.6 L 24V DS 11 | 1988 | 1991 | Diesel | |
Scania | K113 CL AR | 10.6 L 24V DS 11 | 1990 | 1991 | Diesel | |
Scania | K94 IB 6x2 270 | 10.6 L 24V DS 11 | 1988 | 1990 | Diesel | |
Scania | L113 | DS11/DSC11-75/DSC11-78 24V SOHV L6 | jan/97 | > | Diesel | |
Scania | L113 CL URB | 10.6 L 24V DS 11 | 1988 | 1990 | Diesel | |
Scania | L94 UB 220 | 10.6 L 24V SOHV L6 | 1983 | 1987 | Diesel | |
Scania | L94 UB 260 | 10.6 L 24V DS 11 | 1983 | 1987 | Diesel | |
Scania | S112 | DSC11 / DS14 24V SOHV L6 | Diesel | |||
Scania | S112CL | 10.6 L 24V DS 11 | 1990 | 1990 | Diesel | |
Scania | S112CL Articulado | 10.6 L 24V DS 11 | 1992 | 1992 | Diesel | |
Scania | S112CL/S | 10.6 L 24V DS 11 | 1993 | 1993 | Diesel | |
Scania | S112CL/S AR | 10.6 L 24V DS 11 | 1990 | 1990 | Diesel | |
Scania | S112CL Urbano | 10.6 L 24V DS 11 | 1992 | 1992 | Diesel | |
Scania | S113CL AR | 10.6 L 24V DSC 11 | 1995 | 1999 | Diesel | |
Scania | S113CL Urb | 10.6 L 24V DSC 11 | 1992 | 2000 | Diesel | |
Scania | S113CL/S AR | 10.6 L 24V DSC 11 | 1995 | 1998 | Diesel | |
Scania | F94 HB | DSC9-11,DC9-01,9-03 | 1998 | > | Diesel | |
Scania | L111 | DS11 | jan/77 | > | Diesel | |
Scania | BR115 | DN11 | 1975 | 1975 | Diesel | |
Scania | BR115 | DS11 | 1975 | 1975 | Diesel | |
- Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Agrale | 4100 | M93 | 2000 | > | - | |
Agrale | 4200 | AGRALE M790-D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | 4230 | M790 | 96 | > | - | |
Agrale | 4230 | M790 | 2001 | > | - | |
Agrale | 4300 | AGRALE M790-D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | 41002 | - | - | - | - | |
Agrale | 42305 | - | - | - | - | |
Agrale | 41004 | M93 | 2000 | > | - | |
Agrale | 4118.4 | M95W | 2004 | > | - | |
Agrale | 4230.4 | M790 | 2001 | > | - | |
Agrale | 4240E | Rugerrine MD 350 | - | - | - | |
Agrale | 4300-Cambio T | AGRALE M790-D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | AG30 | Agrale M790 | - | - | - | |
Agrale | M790 | Agrale M790 | - | - | - | |
Agrale | Micro T4100 | M90 | 83 | > | - | |
Agrale | Micro T4100 | AGRALE M790-D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | Micro T416 | M90 | 83 | > | - | |
Agrale | Micro T420 | M90 | 83 | > | - | |
Agrale | Micro T4200 | AGRALE M790-D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | Micro T440 | M90 | 83 | > | - | |
Agrale | T410 | M90 | 72 | > | - | |
Massey Ferguson | 4780 | Scania D11 | 84 | > | - | |
Valmet/ Valtra | 118 | MWM D225/6 | 77 | 80 | - | |
Valmet/ Valtra | 118 e 1184 | MWM D229/6 | 80 | 86 | - | |
Valmet/ Valtra | 1384 | MWM D229/6 | 83 | 89 | - | |
Valmet/ Valtra | 110 | MWM D225, 229/6 | 80 | 86 | - | |
Valmet/ Valtra | 118 | MWM D225, 229/6 | 80 | 86 | - | |
Valmet/ Valtra | 138 | MWM D 229 | 84 | 89 | - | |
Valmet/ Valtra | 148 | MWM D 229 | 84 | 89 | - | |
Valmet/ Valtra | 128 | MWM D 229 | 85 | 85 | - | |
Valmet/ Valtra | 138 | MWM D 229 | 83 | 89 | - | |
Valmet/ Valtra | 148 | MWM D 229 | 86 | > | - | |
- Colhetadeiras | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Massey Ferguson | MF4780 | Scania D11 | 84 | > | - | |
Santal | P15, 116 | Scania DS11 | - | |||
Case | 2470 (Colheitadeira) | Scania D 11 | 1978 | > | - | |
Máquinas e equipamentos | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Amhoist | 5530 | Scania D11 | - | - | - | |
Atlas-Copco | BT114ARP | Elétrico | - | - | - | |
Atlas-Copco | BT3, BT4, BT5, BT6, BT614, BT6E | Elétrico | - | - | - | |
Atlas-Copco | DR2, DR4, 418, DT2, DT4, DT4ARR | Elétrico | - | - | - | |
Atlas-Copco | DR2, DR4, DR418, DT2, DT4 | Elétrico | - | - | - | |
Atlas-Copco | ST35, STS35DD, ST48, STS48DD, ST48DD | Deutz 4 Cil. | - | - | - | |
Atlas-Copco | ST71; Compress. | Deutz 6CIL. | - | - | - | |
Atlas-Copco | ST71DD, STS71, STS71DD | Deutz 6 Cil. | - | - | - | |
Atlas-Copco | ST95, ST95DD, STS95, STS95DD | Deutz BF6L913 | - | - | - | |
Atlas-Copco | ST95; Compress. | - | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT1, VT3, VT4, VT5; Compress. | Ford 6Cil. | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT2 Série F-108799NP | - | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT2, VT3 Compress. | Ford 4Cil. | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3 após Série 212308 | Deutz F-4L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3 até Série 212307 | Deutz F-4L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3, VT4 Compress. | Deutz F-4L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT3FD, VT4DD, VT4FD, VT5FD, VT20DD | FORD | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT4 a partir da Série F-223.547 | DEUTZ | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT4 até Série F-223.546 | DEUTZ | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT4DD | Deutz F4L-912 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT5, VT5DD, VT5DDA; a partir da Série 1967 | Deutz F6L-514 | 67 | > | - | |
Atlas-Copco | VT5, VT5DD, VT5DDA; até Série 1966 | Deutz F6-514 | > | 66 | - | |
Atlas-Copco | VT5, VT6 Compress. | Deutz 6CIL. | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT6, VT6DD a partir da Série 251857 | Deutz F6L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | VT6, VT6DD; Até Série 251856 | Deutz F6L-514 | - | - | - | |
Atlas-Copco | XA160 | Perkins 6358 | - | - | - | |
Atlas-Copco | XA350DST, XAH350 | Scania DS11 | - | - | - | |
Atlas-Copco | XA40; Compress. portat. | Agrale M 790 | - | - | - | |
Barber Green | Micro Carregadeiras M711, M790 | Agrale | 82 | 82 | - | |
Bob Cat | 711 | Agrale M790 | - | - | - | |
Case | 2470, 4490 | Scania D11 | 78 | > | - | |
Case | 4490 | Scania D11 | - | - | - | |
Case | 4994 | - | - | - | - | |
Case | W36BT - W360 | Scania DN11 | - | - | - | |
Case | W36E | Scania DS1192A | - | - | - | |
Clark | 125 Articulada | Scania NT | - | - | - | |
Dynapac | TR25 | Scania D11 | - | - | - | |
Dynapac | TR25 | Scania D11 | - | - | - | |
Eaton Yale | 3000B | Scania D11 | - | - | - | |
Engesa | EE50 | Scania D11 | - | - | - | |
Engesa | EE510 | MWM D225/1 | - | - | - | |
Fiat Allis | 300BR | Scania D11 | - | - | - | |
Fiat Allis | 3000B | Scania D11 | - | - | - | |
Fiat Allis | AD14 | Scania D11 | - | - | - | |
Huber Wabco | 140S, 165S, 165SSA, 225SSA | Scania D11 | > | 74 | - | |
Ingersoll Rand | XL750 | Scania D11 | - | - | - | |
Mannesmann | H55E/D | Scania DS11A | - | - | - | |
Muller | RV52 | Scania DS11 | - | - | - | |
Muller | TM28, TM31 | Cummins NT855-C | 88 | > | - | |
Ph Villares | 425TC | Scania D11 | - | - | - | |
Ph Villares | 535TC Guindaste | Scania D11 | - | - | - | |
Randon | RK424 | Scania DS11 | - | - | - | |
Randon | RK435 | Scania DS14 | - | - | - | |
Scania | Motores | DS11 - DS14 - Veicular | 77 | > | - | |
Scania | Motores | DS11MO1 - DS14MO1 - Maritimo | 77 | > | - | |
Scania | Motores | DS14 - Veicular | 81 | > | - | |
Scania | Motores | DSI11M - DSI14M - Maritimo | - | - | - | |
Scania | Motores | DSI14A - Estacionario | - | - | - | |
Scania | Grupo Gerador | DS11AO1 - DS14AO1 | 81 | > | - | |
Scania | Grupo Gerador | DS11AO6 | 77 | > | - | |
Tema Terra | 5S32, 5720, 5750, Guindastes | Scania D11-DS11 | - | - | - | |
Tema Terra | VP15 | Agrale M790 | - | - | - | |
Terex | 33-03B | Scania DS11 | - | - | - | |
Terex | R35C | Scania DS14 | - | - | - | |
Randon | RK 425 - Fora da Estrada | Scania | - | - | - | |
Randon | RK 425 - Fora da Estrada | Scania | - | - | - |
Especificações
Dimensões (mm)
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00