A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
| Código de barras | Altura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Rosca Interna (mm) |
|---|---|---|---|
| 7898407313532 | 147 | 76 | M16x1,5-6H |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| HENGST | H70WK02 |
| INPECA | SCB0218 |
| MAHLE | KC18 |
| MANN EU | WK842 |
| TECFIL | PSC496 |
| VOX | FBD496 |
| WEGA | FCD2058B |
| DONALDSON | P550587 |
| FLEETGUARD | FF214 |
| FRAM EU | P4587 |
| PUROLATOR EU | F1106 |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| FORD | BG1T9155DA |
| IVECO | 71736113 |
| VOLKSWAGEN | 068121771 |
| CASE | 146343A1 |
| Fabricante | Veículo | Versão | Ano | Motor | Ar | Óleo | Combustível | Cabine | Câmbio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE-DEUTZ | ||||||||||
| BF 4.150 | 92 - --> | MWM TD 229/6 | FCBR7S | |||||||
| BX 4.100 | 80 - --> | MWM TD229 EC4 | FCBR7S | |||||||
| BX 4.130 | 80 - --> | MWM TD229/6 | FCBR7S | |||||||
| CHEVROLET | ||||||||||
| GRAND BLAZER | 4.2 | 98 - 99 | TDI | FCBR7S | ||||||
| FORD | ||||||||||
| F 250 | 3.9 | 98 - 99 | Cummins 4BT | FCBR7S | ||||||
| IVECO CAMINHÕES | ||||||||||
| EUROTRAKKER | 380E37H | 01 - 04 | 8210-42K | FCBR7S | ||||||
| EUROTRAKKER | 450E37T | 98 - --> | FCBR7S | |||||||
| EURO CARGO | 120E15 | 99 - --> | 8060.25V | FCBR7S | ||||||
| EURO CARGO | 150E18 | 91 - --> | 8060.25V | FCBR7S | ||||||
| EUROCARGO | 06 - --> | IVECO 8060.45V | FCBR7S | |||||||
| NEW HOLLAND | ||||||||||
| 5630 Narrow | 93 - --> | Genesis 4 Cil. | FCBR7S | |||||||
| 7630 / 7830 Narrow | 93 - --> | FCBR7S | ||||||||
| CITROËN | ||||||||||
| JUMPER | 1.9 DIESEL | 99 - 00 | FCBR7S | |||||||
| JUMPER | 2.5 DIESEL INJ BOSCH | 97 - 00 | THX/THZ (DJ5TED) | FCBR7S | ||||||
| JUMPER | 2.8 HDI | 03 - 04 | FCBR7S | |||||||
| FIAT | ||||||||||
| DUCATO | 1.9 DIESEL | 98 - 98 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.5 DIESEL | 94 - 02 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.5 TDI | 94 - 02 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.8 TDI | 98 - 01 | FCBR7S | |||||||
| DUCATO | 2.8 TDI | 03 - 04 | FCBR7S | |||||||
| IVECO | ||||||||||
| DAILY 35.10 | 2.8 | 96 - 02 | 8140.23 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 35.10 | 2.8 | 02 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 49.10 | 2.8 | 96 - 02 | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 49.10 | 2.8 | 02 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 49.12 | 2.8 | 96 - 02 | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 49.12 | 2.8 | 05 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 59.12 | 2.8 | 05 - --> | FCBR7S | |||||||
| DAILY 60.12 | 2.8 | 03 - --> | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| DAILY 70.12 | 2.8 | 04 - --> | EURO 2 | FCBR7S | ||||||
| AGRALE | ||||||||||
| 4000D | 85 - --> | MWM D229/4 | FCBR7S | |||||||
| MASSEY FERGUSON | ||||||||||
| 299 | - | PERKINS IMP. | FCBR7S | |||||||
| 299 TURBO | - | PERKINS 6 CILS. | FCBR7S | |||||||
| 630 | - | PERKINS 1000 IMP | FCBR7S | |||||||
| 475 | - | PERKINS 1000.6T | FCBR7S | |||||||
| PEUGEOT | ||||||||||
| BOXER | 2.5 TDI INJ BOSCH | 97 - 00 | THX | FCBR7S | ||||||
| BOXER | 2.8 HDI | 02 - 04 | FCBR7S | |||||||
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00