A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Referência
|
TURBO FILTROS TB30007i
Aplicações
MM100026 | PSL283 | |||||
Automóveis | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | F250 | 3.9 CUMMINS | abr/06 | > | ELETRÔNICO | Diesel |
Ford | F350 | 2.8 | 2014 | > | Mecân./Cummins Turb Diesel-Euro5 | Diesel |
Ford | F100 | Cummins 3.9 | jan/07 | > | Diesel | |
Ford | F250 | Cummins eletrônico | mai/09 | > | a partir do chassi 064898 | Diesel |
Caminhões | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | 1517E | 3.9 CUMMINS INT. 4 ISBE | fev/05 | jul/10 | Diesel | |
Ford | 1722E | 5.9 Cummins Int.6 ISBE | jan/06 | jul/10 | Diesel | |
Ford | 2422E | 5.9 Cummins Int.6 ISBE | jan/06 | jul/10 | Diesel | |
Ford | 2428E | 5.9 | 2006 | jul/10 | INTERACT 6 ISBE | Diesel |
Ford | 2622E | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | jul/10 | INTERACT 6 | Diesel |
Ford | 2628E | Cummins Int. 6 ISBE | 2006 | jul/10 | Diesel | |
Ford | 815E | Cummins Int. 4 ISBE | fev/05 | jul/10 | Diesel | |
Volkswagen | 17250E | Cummins | 2003 | > | (Constellation/Worker) - Com Ref. Original: 2R0127177C | Diesel |
Volkswagen | 23250E | Cummins | jan/04 | > | Com Ref. Original: 2R0127177C | Diesel |
Volkswagen | 8150E | Cummins | jan/03 | > | Delivery int. 4 ISBE - (Com Ref. Original: 2R0127177D e 2R0127177C | Diesel |
Volkswagen | 9150E | Cummins IInt. 4 ISBE | jan/03 | > | Ref. original: 2R0127177C | Diesel |
Volkswagen | 24250 | Cummins Int. 6 ISBE | jul/03 | > | Worker / Constellation - Com Ref. Original: 2R0127177D | Diesel |
Ford | 712E | CUMMINS 4 ISBE | 2007 | > | Diesel | |
Ford | 1317E | 3.9 CUMMINS 4ISBE | fev/05 | jul/10 | Diesel | |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jan/04 | mai/06 | 1,70E+24 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jan/05 | mai/06 | 2,30E+24 | Diesel |
Ford | 1717E | 3.9 L 16V INTERACT | 2005 | jul/10 | Diesel | |
Volkswagen | 13170E | CUMMINS 4 ISBE | dez/03 | > | Ref. Original: 2R0127177D e 2R0127177C | Diesel |
Volkswagen | 15170E | CUMMINS 4 ISBE | 12/mar | > | Worker - Ref. Original: 2R0127177D e 2R0127177C | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jan/05 | mai/06 | 2,30E+26 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jun/06 | > | 2,30E+26 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | Tector 6 cilindros | jan/09 | > | 1,70E+27 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | Tector 6 cilindros | jan/09 | > | 170E25T | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | Tector 6 cilindros | jan/09 | > | 2,40E+27 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | Tector 6 cilindros | jan/09 | > | 240E25S | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | Tector 6 cilindros | jan/09 | > | 2,60E+27 | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jun/06 | > | 1,70E+24 | Diesel |
Volkswagen | 24250 | Cummins Int. 6 ISBE | jul/03 | > | Worker / Constellation - Com Ref. Original: 2R0127177C | Diesel |
Ford | 815E | Cummins Int. 4 ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Iveco | Cursor | Cursor 8 - Turbo Intercooler | out/09 | > | 450E33T | Diesel |
Iveco | EUROCARGO | TECTOR F4AE0681D | jan/06 | > | 2,30E+24 | Diesel |
Ford | 2628E | Cummins Int. 6 ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Iveco | Vertis | FPT NEF4 | jan/10 | > | 130V18 | Diesel |
Iveco | Vertis | FPT NEF4 | jan/10 | > | 90V16 | Diesel |
Volkswagen | 9150E | Cummins IInt. 4 ISBE | jan/03 | > | Ref. original: 2R0127177D | Diesel |
Volkswagen | 8150E | Cummins | jan/03 | > | Delivery int. 4 ISBE (Com Ref. Original: 2R0127177J) | Diesel |
Ford | 1317E | 3.9 CUMMINS 4ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Ford | 1517E | 3.9 CUMMINS INT. 4 ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Ford | 1717E | 3.9 L 16V INTERACT | ago/10 | > | Diesel | |
Ford | 1722E | 5.9 Cummins Int.6 ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Ford | 2422E | 5.9 Cummins Int.6 ISBE | ago/10 | > | Diesel | |
Ford | 2428E | 5.9 | ago/10 | > | INTERACT 6 ISBE | Diesel |
Ford | 2622E | 5.9 L 24V SOHV L6 | ago/10 | > | INTERACT 6 | Diesel |
Ford | 1723 | Cummins ISB6.7 226 P7 | 2012 | dez/13 | Cargo | Diesel |
Ford | 2623 | Cummins ISB6.7 226 P7 | 2012 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 2629 | Cummins ISB6.7 286 P7 | 2012 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 816 | Cummins ISF 4.5 | 2013 | > | Cargo - Utilizar Ref. Original: BF6T9601AA. ***Exceto para o chassi 9BFVEADS7FBS83671 | Diesel |
Iveco | Tector | Euro 5 | 2013 | > | 240E28S | Diesel |
Iveco | Vertis | Euro 5 | jan/12 | > | 130V19 | Diesel |
Iveco | Vertis | Euro 5 | jan/12 | > | 90V18 | Diesel |
Volkswagen | 17250E | Cummins | 2003 | > | (Constellation/Worker) - Com Ref. Original: 2R0127177J | Diesel |
Volkswagen | 24250 | Cummins eletrônico | 2003 | > | Constellation | Diesel |
Volkswagen | 9160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 | > | Delivery - Euro 5 | Diesel |
Volkswagen | 8160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 | > | Delivery - Euro 5 | Diesel |
Volkswagen | 5150E | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 | > | Euro 5 | Diesel |
Volkswagen | 10160 | Cummins ISF 160 | 2012 | > | Euro 5 | Diesel |
Ford | 815E | Cummins Int. 4 ISBE | 2010 | > | a partir do chassi 369095 | Diesel |
Ford | 1519 | Cummins ISB4.5 186 P7-1 | 2013 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 1319 | Cummins ISB4.5 186 P7-1 | 2012 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 712 | CUMMINS B3.9 EURO 3 | mai/09 | > | a partir do chassi 351880 | Diesel |
Ford | 1119 | ISB 4.5 | 2014 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 2429 | Cummins | 2012 | > | CARGO | Diesel |
Volkswagen | 15190E | Cummins | jan/04 | > | Diesel | |
Volkswagen | 17250E | Cummins | 2003 | > | (Constellation/Worker) - Com Ref. Original: 2R0127177D | Diesel |
Volkswagen | 23250E | Cummins | jan/04 | > | Com Ref. Original: 2R0127177D | Diesel |
Volkswagen | 24250 | Cummins Int. 6 ISBE | jul/03 | > | Worker / Constellation - Com Ref. Original: 2R0127177J | Diesel |
Volkswagen | 24250E | Cummins | jan/06 | > | Diesel | |
Volkswagen | 9170 | Cummins | 2017 | > | Delivery | Diesel |
Ford | 1719 | Cummins | jan/12 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 2423 | Cummins | jan/12 | > | Cargo | Diesel |
Ford | 1723 | Cummins ISB6.7 226 P7 | 2014 | > | Cargo | Diesel |
Ônibus | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Volkswagen | 9160OD | Cummins | jan/12 | > | PLUS | Diesel |
Máquinas e equipamentos | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Case | 580 M Series 2 | Case 445M2 | - | - | - | |
Case | 580 M Turbo Series 2 | Case 445TM2 | - | - | - | |
Case | 580 Super M Series 2 | - | - | - | - | |
Case | 580 Super M Series II | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | - | - | - | |
New Holland | W130 Pá Carregadeira | CNH NF 6TAA-6802 | 2006 | > | - | |
Case | 580 SUPER N / 580SN / 590 SUPER N | 445TA/E3 | 2010 | > | - | |
Case | 580N | 445T/M3 | - | |||
Hyundai | HL757-9 / HL757TM-9 / HL757XTD-9 | QSB6.7 | 2012 | 2012 | - | |
Case | 580 M Turbo Series 2 | - | - | - | - | |
New Holland | B90B | Iveco 445TA/M3 | Diesel | |||
New Holland | E215B | - | 2009 | > | 667TA | - |
New Holland | E215C | - | - |
Especificações
Altura Geral | 176,78 mm (6,96 pol.) | |
Maior OD | 93,5 mm (3,681 pol.) | |
Seam OD | 93,22 mm (3,67 pol.) | |
OD da junta | 71,88 mm (2,83 pol.) | |
JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62,48 mm (2,46 pol.) | |
Tamanho da rosca | M27 X 2-6H INT | |
Tubo vertical | NÃO | |
30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 97% (97%) |
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00