A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Agrale |
6013.101.151.00.6 |
MWM |
905411510027 |
AGRALE |
6013101146006 |
MWM |
905411510042 |
Agrale |
6013101151006 |
Original Filter |
OFC1012B |
Alliance |
A50009002510097 |
Parker / Racor |
RC353-HP-RA |
Bosch |
0986BF03108F6 |
PARKER RACOR |
RC-353-HP-RA |
Delkraft |
DSC753 |
Partmo |
A1006SP |
Delphi |
HDF758 |
Purolator |
F1107 |
Deutz |
6013101151006 |
Racor |
RC353HP |
Donaldson |
P551523 |
Sogefi Pro / Fram |
FT6217 |
Fleetguard |
FF5935 |
Tecfil |
PSC353 |
Fram |
P10503 |
TRP |
915014 |
Franig |
HCX10027 |
Unifilter |
USC353 |
Hengst |
H333WK |
Volkswagen |
2R0127177E |
Inpeca |
SCB0523 |
Volvo |
20841523 |
Japanparts |
FCBR55S |
Volvo |
21407801 |
KSPG |
50014860 |
Vox |
FBD353 |
Mahle |
KC492 |
Vox Antigo |
FBD3805 |
Mann |
WK962/13 |
Wega |
FCD2209 |
Marcopolo |
10357219 |
Wix |
WF10256 |
Marcopolo |
10358629 |
Wix |
WF10252 |
MWM |
90541150027 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 18.310 OT | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis MA - 9.2 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Pesada | Caminhão | Constellation - 15.180 | Volkswagen | MWM 4.12 | 2006 --> |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - EC360BLC | Volvo | ||
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Volare - A8 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Volare - W8 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Pesada | Ônibus | Volare - W9 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 -- |
Especificações
Código Wega | FCD-2209 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel blindado |
Altura | 210 |
Diâmetro Externo | 95 |
Rosca | 1-12UNF-2B |
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00