A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
Caterpillar |
3913764 |
Mahle |
KC500D |
Racor |
R120L10MAQll |
Volvo |
20741196 |
Delkraft |
DSA539 |
Mann |
WK10002 |
Tecfil |
PSD980 |
Vox |
FBS980 |
Donaldson |
P502456 |
Massey Ferguson |
6298164M1 |
Tecfil |
CSD02 |
Vox Antigo |
FBS3619 |
Japanparts |
FCBR35S |
Original Filter |
OFC1542S |
Volkswagen |
2R0127177C |
Wega |
FCD30125 |
Hengst |
H706WK |
Parker |
R120L-10M-AQII |
Volkswagen |
2Ro127177C |
WIX |
WF10259 |
Iveco |
5801403243 |
Purolator |
F1116 |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 13.170 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Pesada | Caminhão | 23.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2004 --> |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Pesada | Caminhão | Constellation - 19.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Pesada | Caminhão | Constellation - 25.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Pesada | Caminhão | Constellation - 31.370 E | Volkswagen | MWM NGD 370 | 2007 --> |
Pesada | Caminhão | Delivery - 5.140 E | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Delivery - 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Pesada | Caminhão | Delivery - 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Pesada | Caminhão | FH 750 Globetrotter | Iveco | AT EUROTRONIC ECOLINE | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 190S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 190S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 190S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 190S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 190S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 260S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 260S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 260S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 260S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 260S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 440S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 440S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 440S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 440S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 440S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 460S36T | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 490S40T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 500S33T | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 500S36T | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 600S40T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 600S44T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 800S44T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis - 800S48T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Ecoline 530S36T | Iveco | AT EUROTRONIC ECOLINE | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 190S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 190S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 190S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 190S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 190S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 260S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 260S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 260S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 260S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 260S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 440S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 440S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 440S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 440S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Road - 440S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 190S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 190S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 190S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 190S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 190S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 260S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 260S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 260S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 260S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 260S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 440S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 440S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 440S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 440S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Street - 440S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 190S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 190S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 190S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 190S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 190S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 260S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 260S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 260S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 260S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 260S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 440S33 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 440S36 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 440S40 | Iveco | Iveco Cursor 9 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 440S41 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 440S48 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 490S44T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 490S48T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 600S44T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 600S48T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Stralis Hi Way - 800S56T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector - 260E28 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector Attack - 170E22 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector Attack - 170E28 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector Attack - 240E22 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector Attack - 240E28 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Tector Stradale - 240E28S | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | Vertis HD - 130V19 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 15.210 | Volvo | MWM 5A 206 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 260 | Volvo | MWM 7A 260 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | VM - 310 | Volvo | MWM 7A 310 | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 |
Pesada | Caminhão | Worker - 15.170 E | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker- 15.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Pesada | Caminhão | Worker- 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Pesada | Caminhão | Worker- 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Especificações
Linha | Pesada |
---|---|
Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel separador sem copo |
Altura | 220,7 |
Diâmetro Externo | 111 |
Rosca | 1-14UNS-2B |
Observação | Sem copo - Padrão Racor |
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00