A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
 
          
        
          
        
      
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Referência
| ALLIANCE | A99918002090097 | KALMAR | 90031365 | 
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | 402040222 | KENWORTH | K1399494PAC | 
| BABCOCK MARINE (ROSYTH) | 2940015032271 | KNECHT | OC502 | 
| BALDWIN FILTERS | BT7237 MPG | KOBELCO | 87646666 | 
| BOSCH | 0986B01054 | KOMATSU | EA504074043 | 
| BOSCH-REXROTH | F026407057 | KSPG | 50014074 | 
| BOSCH-REXROTH | F026407101 | LANDINI | 3689066M1 | 
| CASE | 87803261 | LUBERFINER | LFP6015 | 
| CASE/CASE IH | 2854749 | MAHLE | OC502 | 
| CASE/CASE IH | 2854750 | MANN | W950/26 | 
| CASE/CASE IH | 2854751 | MANN EUROPA | W950/39 | 
| CASE/CASE IH | 504084161 | MASTER PARTS | MM100026 | 
| CASE/CASE IH | 84228488 | MCCORMICK | 707209A1 | 
| CASE/CASE IH | 84228510 | MOTORCRAFT | MB6X6731AA | 
| CASE/CASE IH | 87803205 | NEW HOLLAND | 2854749 | 
| CASE/CASE IH | 87803206 | NEW HOLLAND | 2854750 | 
| CASE/CASE IH | 87803261 | NEW HOLLAND | 2854751 | 
| CHINA LOCAL | JX0814A9 | NEW HOLLAND | 4897898 | 
| CHINA LOCAL | VO2368 | NEW HOLLAND | 50407043 | 
| CLARK | 8048681 | NEW HOLLAND | 72130494 | 
| CNH | 84228488 | NEW HOLLAND | 76194572 | 
| CONTROIL | CHFO00005 | NEW HOLLAND | 84228488 | 
| CUMMINS | 4897898 | NEW HOLLAND | 87803204 | 
| CUMMINS | 4989314 | NEW HOLLAND | 87803205 | 
| CUMMINS | 5399594 | NEW HOLLAND | 87803206 | 
| DAF | 1399494 | NEW HOLLAND | 87803260 | 
| DAF TRP | 1529642 | NEW HOLLAND | 87803261 | 
| DELKRAFT | DL256 | NEW HOLLAND | 504084161 | 
| DELPHI | EFL745 | NEW HOLLAND | L87803260 | 
| DENNIS | DP010205 | NISSAN/UD TRUCKS | 15208LA40A | 
| DIECI | BHC5031 | ORENSTEIN & KOPPEL | 6910433 | 
| DONALDSON | P550520 | ORIGINAL FILTER | OFL0109B | 
| DONALDSON | P551100 | OTTAWA TRUCK | 90031365 | 
| DYNAPAC | 4700945145 | PARKER | RL829 | 
| FLEETGUARD | LF16015 | PUROLATOR | L45939 | 
| FLEETGUARD | LF16117 | PUROLATOR | L1135 | 
| FORD | BG6T6731AA | RACOR | RL377 | 
| FORD | BG5X6731AA | SAKURA | C2212 | 
| FOTON | C4897898A0571A | SEINECA | SOF7102 | 
| FRAM | PH9617 | SEINECA | SEI2691 | 
| FRAM | PH9453 | SOGEFI | FT5613 | 
| FRAM | PH12319 | SOLARIS BUS | 120390154 | 
| GONHER | GP3206 | TATA | 570118999901 | 
| HENGST | H19W10 | TECFIL | PSL856 | 
| HIMOINSA | 3034301 | TEREX | 705031567 | 
| IVECO | 2992242 | TURBO FILTROS | TB30007 | 
| IVECO | 503120785 | UNIFILTER | USL16015B25 | 
| IVECO | 504033399 | VMC | LF550520 | 
| IVECO | 504074043 | VOLKSWAGEN | 2P0115403 | 
| IVECO | 504084161 | VOLKSWAGEN | 2R0115403 | 
| IVECO | 5801986263 | WEGA | WO612 | 
| IVECO | 5801986266 | WEGA | WOP1001 | 
| JAPANPARTS | FOBR66S | WIRTGEN | 176042 | 
| JAPANPARTS | FOBR84S | WIX | WL57037 | 
| TECFIL | PSL283 | .. | .. | 
Aplicações
| Montadora | Modelo | Descrição do Modelo | Motor | Ano | 
| Volkswagen | 13.170 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | 
| Volkswagen | 23.250 E | -- | Cummins 6 ISBE | 2004 --> | 
| Volkswagen | 8.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | 
| Volkswagen | 8.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | 
| Volkswagen | 8.160 | -- | Cummins 3.8 ISF | 2012 --> | 
| Volkswagen | 8150 | EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | 
| Volkswagen | 8150 | EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | 
| Agrale | 8700 -8700S -8700TR | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Volkswagen | 9.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | 
| Volkswagen | 9.150 E | -- | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | 
| Agrale | A10000 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Agrale | A8700 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Agrale | A9500 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Ford | Cargo | 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | 
| Ford | Cargo | 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | 
| Ford | Cargo | 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | 
| Ford | Cargo | 1722 E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | 
| Ford | Cargo | 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | 
| Ford | Cargo | 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | 
| Ford | Cargo | 2628E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | 
| Ford | Cargo | 1517 E | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2005 --> | 
| Ford | Cargo | 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 05 -- 10 | 
| Ford | Cargo | 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | 
| Ford | Cargo | 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | 
| Ford | Cargo | 1317 E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 10 | 
| Ford | Cargo | 1319 E | Cummins IBS 4.5 | 2013 --> | 
| Ford | Cargo | 1519 E | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> | 
| Ford | Cargo | 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> | 
| Ford | Cargo | 1719 | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> | 
| Ford | Cargo | 2423E | Cummins ISB 6.7 | 12 -- 13 | 
| Ford | Cargo | 816E | Cummins ISB 4.5 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 2623E | Cummins ISB 6.7 | 2013 --> | 
| Ford | Cargo | 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> | 
| Ford | Cargo | 1933 E | Cummins ISB 8.9 | 2014 --> | 
| Ford | Cargo | 1723 E | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 2429E | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 1729 E | Cummins ISB 6.7 | 2014 --> | 
| Ford | Cargo | 2629E | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> | 
| Ford | Cargo | 1119 | Cummins ISB 4.5 | 2014 --> | 
| Ford | Cargo | 3133 | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 2423 | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | 
| Ford | Cargo | 2623E | Cummins ISB 6.7 | 2013 --> | 
| Ford | Cargo | 2628 | Cummins ISB 6 | 2014 --> | 
| Volkswagen | Constellation | 17.250 E | Cummins 6 ISBE | 03 -- 12 | 
| Volkswagen | Constellation | 24.250 | Cummins 6 ISBE | 03 -- 13 | 
| Iveco | Cursor | 450E33T | Iveco Cursor 8 | 09 -- 12 | 
| Volkswagen | Delivery | 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 | 
| Volkswagen | Delivery | 10.160 | Cummins ISF 160 | 2012 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 8.160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 9.160 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 13.160 | Cummins ISF 3.8L - 162 cv | 2020 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 11.180 | Cummins ISF 3.8L - 175 cv | 2017 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 9.170 | Cummins ISF 3.8L - 165 cv | 2017 --> | 
| Volkswagen | Delivery | 5.150 | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 --> | 
| Iveco | Euro Cargo | 1,70E+24 | Iveco FPT | 04 -- 06 | 
| Iveco | Euro Cargo | 2,30E+24 | Iveco FPT | 05 -- 06 | 
| Iveco | Euro Cargo | 2,30E+26 | Iveco FPT | 05 -- 06 | 
| Iveco | Euro Cargo | 1,70E+24 | Iveco FPT | 2006 --> | 
| Iveco | Euro Cargo | 2,30E+24 | Iveco FPT | 2006 --> | 
| Iveco | Euro Cargo | 2,30E+26 | Iveco FPT | 2006 --> | 
| Ford | F 250 | -- | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv | 07 -- 12 | 
| Ford | F 250 | -- | Cummins 3.9 - Max Power | 2010 --> | 
| Ford | F 350 | TB diesel - mecânico | Cummins 2.8 - Euro 5 | 2014 --> | 
| Ford | F350 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | 
| Ford | F350 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | 
| Ford | F4000 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | 
| Ford | F4000 | -- | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | 
| Ford | F4000 | TB Turbo diesel - mecânico | Cummins 2.8 - 150 cv | 2014 --> | 
| Agrale | MA - 10.0 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Agrale | MA - 8.7 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Agrale | MA - 9.2 | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | 
| Case | Retroescavadeira | 580 Super M séries 2 | - | |
| Case Construction | Retroescavadeira | 580M Turbo séries 2 | Case 445TM2 | |
| Case Construction | Retroescavadeira | 580 Super M séries 2 | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | |
| Case Construction | Retroescavadeira | 580M séries 2 | Case 445M2 | |
| Iveco | Tector | 1,70E+32 | Iveco FPT - 300 cv | 18 -- 19 | 
| Iveco | Tector | 11190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2019 --> | 
| Iveco | Tector | 9-190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2020 --> | 
| Iveco | Tector | 1,70E+29 | Iveco FPT | 2009 --> | 
| Iveco | Tector | 170E25T | Iveco FPT | 2009 --> | 
| Iveco | Tector | 2,40E+29 | Iveco FPT | 2009 --> | 
| Iveco | Tector | 240E25S | Iveco FPT | 2009 --> | 
| Iveco | Tector | 2,60E+29 | Iveco FPT | 2009 --> | 
| Iveco | Tector | 11-190 4x2 | FPT P7 (Euro 5) - 190 cv | 2022 --> | 
| Iveco | Vertis | HD - 130V19 | Iveco FPT | 2013 --> | 
| Iveco | Vertis | HD - 90V18 | Iveco FPT | 2013 --> | 
| Iveco | Vertis | 130V19 | Iveco FPT | 10 -- 12 | 
| Iveco | Vertis | 90V18 | Iveco FPT | 10 -- 12 | 
| Volkswagen | Worker | 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 | 
| Volkswagen | Worker | 17.250 E | Cummins 6 ISBE | 2003 --> | 
| Volkswagen | Worker | 24.250 | Cummins 6 ISBE | 2003 --> | 
Especificações
| Código Wega | WO-612 | 
|---|---|
| Linha | Pesada | 
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado | 
| Altura | 170 | 
| Diâmetro Externo | 93 | 
| Rosca | M27x2-6H | 
| By Pass | Não | 
| Ant. Ret. | Não | 
| Observação | Substitui WOP1001 | 
A Showlub é uma loja especializada em venda de filtros de caminhões, máquinas agrícolas, retroescavadeiras, patrol, vans, ônibus, escavadeiras, automóveis de passeio e utilitários. DIGITE O CÓDIGO DO FILTRO QUE PROCURA E TERÁ VÁRIAS MARCAS EQUIVALENTES, dando-lhe opção de escolha. OBS.: O VALOR DO PEDIDO MÍNIMO É DE 100,00
 
          